1922 yếu tố xếp hạng SEO của yandex bị rò rỉ và Bài học làm SEO
Nội dung bài viết
- 1. Nhóm "Annotation - Chú thích"
- 2. Nhóm "Array - Mảng" - khá quan trọng
- 4. Nhóm "AuxBM25 - Mang tính location"
- 5. Nhóm BCLM
- 9 - Nhóm "Datetime"
- 10 - Nhóm DBM25
- 11 - Nhóm Domain - Tên miền
- 12 - Nhóm Dynamic
- 13 - NHóm ExactGroups
- 14 - Nhóm LegacyLR - Kế thừa LR
- 15 - Nhóm LegacyTR
- 16 - Nhóm LinkBM25
- 17 - Nhóm LinkForms
- 19 - Nhóm QI
Một cựu nhân viên bị cáo buộc đã làm rò rỉ kho lưu trữ mã nguồn Yandex. Đặc biệt là 1.922 yếu tố được các công cụ tìm kiếm sử dụng để xếp hạng các trang web trong kết quả tìm kiếm.
Tại sao chúng tôi quan tâm. Vụ rò rỉ này đã tiết lộ 1.922 yếu tố xếp hạng mà Yandex sử dụng trong thuật toán tìm kiếm của mình, ít nhất là vào tháng 7 năm 2022. Có lẽ Martin MacDonald đã nói điều đó tốt nhất trên Twitter ngày hôm nay: “Vụ hack Yandex có lẽ là điều thú vị nhất đã xảy ra trong lĩnh vực SEO trong nhiều năm”.
Yandex không phải là Google. Nếu bạn định đọc danh sách đầy đủ các yếu tố xếp hạng của Yandex, hãy nhớ rằng Yandex không phải là Google. Nếu bạn thấy một yếu tố xếp hạng được liệt kê bởi Yandex, điều đó không có nghĩa là Google cung cấp cho tín hiệu đó cùng mức độ quan trọng. Trên thực tế, Google có thể không sử dụng tất cả 1.922 yếu tố được liệt kê. Trên thực tế, nhiều yếu tố trong rò rỉ này không được dùng nữa hoặc không được sử dụng.
Điều đó nói rằng, rất nhiều yếu tố xếp hạng này có thể khá giống với các tín hiệu mà Google sử dụng để tìm kiếm. Vì vậy, việc xem xét tài liệu này có thể cung cấp một số thông tin chi tiết hữu ích để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của các công cụ tìm kiếm, chẳng hạn như Google, từ quan điểm công nghệ.
Bức tranh lớn hơn. Đoạn mã này xuất hiện dưới dạng Torrent trên một diễn đàn hack phổ biến, theo báo cáo của Bleeping Computer :
…kẻ rò rỉ đã đăng một liên kết nam châm mà họ tuyên bố là 'nguồn git Yandex' bao gồm 44,7 GB tệp bị đánh cắp khỏi công ty vào tháng 7 năm 2022. Các kho lưu trữ mã này được cho là chứa tất cả mã nguồn của công ty bên cạnh các quy tắc chống thư rác.
Yandex gọi đó là rò rỉ. Vì đoạn mã này xuất hiện trên một diễn đàn hack phổ biến, nên ban đầu người ta cho rằng Yandex đã bị hack. Yandex đã phủ nhận điều này và đưa ra tuyên bố sau:
“Yandex không bị hack. Dịch vụ bảo mật của chúng tôi đã tìm thấy các đoạn mã từ kho lưu trữ nội bộ trong miền công cộng, nhưng nội dung khác với phiên bản hiện tại của kho lưu trữ được sử dụng trong các dịch vụ Yandex.
Kho lưu trữ là một công cụ để lưu trữ và làm việc với mã. Hầu hết các công ty đều sử dụng mã theo cách này trong nội bộ.
Kho lưu trữ là cần thiết để làm việc với mã và không dành cho việc lưu trữ dữ liệu người dùng cá nhân. Chúng tôi đang tiến hành một cuộc điều tra nội bộ về lý do phát hành các đoạn mã nguồn ra công chúng, nhưng chúng tôi không thấy bất kỳ mối đe dọa nào đối với dữ liệu người dùng hoặc hiệu suất của nền tảng.”
Đào sâu hơn. Bạn có thể tìm thêm thông tin về vụ rò rỉ trên Techmeme .
Danh sách các yếu tố xếp hạng Yandex. MacDonald đã chia sẻ danh sách đầy đủ 1.922 yếu tố ở đây trên Web Marketing School. Tôi thực sự khuyên bạn nên tải xuống vì tôi hoàn toàn mong đợi Yandex sẽ cố gắng xóa thông tin này khỏi internet. (Ghi chú của biên tập viên: Trong phiên bản trước của bài viết này, chúng tôi đã liên kết với một phiên bản đã dịch trên Dropbox, nhưng liên kết đó đã nhanh chóng biến mất.)
Phân tích sớm các yếu tố xếp hạng. Alex Buraks đã tạo hai chủ đề Twitter – chủ đề đầu tiên , chủ đề thứ hai – phân tích các yếu tố xếp hạng khác nhau. Có một chủ đề Twitter thú vị khác ở đây từ Michael King.
Dan Taylor cũng chia sẻ một số phát hiện trong Rò rỉ dữ liệu Yandex: Chúng tôi đã học được gì về thuật toán tìm kiếm trên Tin tức tìm kiếm của Nga.
Nhiều yếu tố xếp hạng của Yandex là những gì bạn muốn thấy:
- PageRank và nhiều yếu tố liên quan đến liên kết (ví dụ: độ tuổi, mức độ liên quan, v.v.).
- Sự liên quan của văn bản.
- Tuổi nội dung và sự tươi mới.
- Tín hiệu hành vi của người dùng cuối.
- Độ tin cậy của máy chủ.
- Một số trang web được ưu tiên (ví dụ: Wikipedia).
Một số yếu tố xếp hạng mà các SEOer thấy đáng ngạc nhiên: số lượng khách truy cập duy nhất, phần trăm lưu lượng truy cập không phải trả tiền và xếp hạng tên miền trung bình trên các truy vấn.
Và như Taylor đã chỉ ra, 244 trong số các yếu tố xếp hạng được phân loại là không sử dụng và 988 yếu tố không được dùng nữa, “có nghĩa là 64% tài liệu không được sử dụng tích cực hoặc đã được thay thế – vì vậy, nó giống như ~690 yếu tố xếp hạng tiềm năng và một rất nhiều trong số chúng chứa những mô tả sơ sài.
Trình khám phá yếu tố xếp hạng tìm kiếm Yandex . Rob Ousbey đã tạo Yandex Search Ranking Factor Explorer , một công cụ để tìm kiếm các yếu tố xếp hạng khác nhau.
Đào sâu hơn. Michael King đã đi sâu vào mã trong Yandex, thu thập thông tin về Google và các bài học SEO khác từ vụ rò rỉ mã nguồn tại đây trên Search Engine Land. Hóa ra thực tế có 17.854 yếu tố xếp hạng chứ không phải 1.922. Một số khám phá bổ sung: trọng số ban đầu của các yếu tố xếp hạng, 5 yếu tố xếp hạng ban đầu có trọng số tiêu cực và tích cực hàng đầu, các yếu tố liên kết và mức độ ưu tiên, v.v.
1. Nhóm "Annotation - Chú thích"
Lưu ý các chú thích từ bài hát, tài liệu, bình luận
ID | Name | Mô tả |
667 | NHopTextBclmWeighted | Bclm (có trọng số) dựa trên lời bài hát từ hoa bia. |
762 | QUBm15Weighted | Trọng số BM15 cho một truy vấn theo chỉ mục tài liệu - một danh sách các truy vấn được chuyển đến. |
772 | Bclmf | BCLM cho chỉ mục Chú thích, văn bản tài liệu và liên kết. |
796 | NHopTextBclmPlane | Bclm (máy bay) dựa trên lời bài hát từ hoa bia. |
896 | CorrectedCtrAnnotationMatchPrediction | Đã sửa yếu tố CtrReg trong chỉ mục chú thích, yếu tố AnnotationMatchPrediction |
897 | CorrectedCtrQueryMatchPrediction | Đã sửa yếu tố CtrReg trong chỉ mục chú thích, yếu tố QueryMatchPrediction |
898 | CorrectedCtrValueWcmAvg | Đã sửa yếu tố CtrReg trong chỉ mục chú thích, yếu tố ValueWcmAvg |
899 | CorrectedCtrBm15V4K5 | Đã sửa yếu tố CtrReg trong chỉ mục chú thích, yếu tố Bm15V4K5 |
904 | SamplePeriodDayFrcQueryMatchPrediction | Yếu tố SamplePeriodDayFrc trong chỉ mục chú thích, yếu tố QueryMatchPrediction |
905 | SamplePeriodDayFrcAnnotationMatchPrediction | Yếu tố SamplePeriodDayFrc trong chỉ mục chú thích, yếu tố AnnotationMatchPrediction |
906 | OneClickQueryMatchPrediction | Yếu tố OneClick trong chỉ mục chú thích, yếu tố QueryMatchPrediction |
907 | OneClickAnnotationMatchPrediction | Yếu tố OneClick trong chỉ mục chú thích, yếu tố AnnotationMatchPrediction |
908 | OneClickBm15AK4 | Yếu tố OneClick trong chỉ mục chú thích, yếu tố Bm15AK4 |
909 | OneClickBocmWeightedW1K3 | Yếu tố OneClick trong chỉ mục chú thích, yếu tố BocmWeightedW1K3 |
910 | LongClickQueryMatchPrediction | Yếu tố LongClick trong chỉ mục chú thích, yếu tố QueryMatchPrediction |
911 | LongClickAnnotationMatchPrediction | Yếu tố LongClick trong chỉ mục chú thích, yếu tố AnnotationMatchPrediction |
912 | LongClickBm15AK4 | Hệ số LongClick trong chỉ mục chú thích, hệ số Bm15AK4 |
913 | LongClickBocmWeightedW1K3 | Hệ số LongClick trong chỉ mục chú thích, hệ số BocmWeightedW1K3 |
914 | SplitDwellTimeQueryMatchPrediction | Yếu tố SplitDwellTime trong chỉ mục chú thích, yếu tố QueryMatchPrediction |
915 | SplitDwellTimeAnnotationMatchPrediction | Yếu tố SplitDwellTime trong chỉ mục chú thích, yếu tố AnnotationMatchPrediction |
916 | BQPRQueryMatchPrediction | Yếu tố BQPR trong chỉ mục chú thích, yếu tố QueryMatchPrediction |
917 | BQPRAnnotationMatchPrediction | Yếu tố BQPR trong chỉ mục chú thích, yếu tố AnnotationMatchPrediction |
918 | YabarVisitsQueryMatchPrediction | Yếu tố YabarVisits trong chỉ mục chú thích, yếu tố QueryMatchPrediction |
919 | YabarVisitsAnnotationMatchPrediction | Yếu tố YabarVisits trong chỉ mục chú thích, yếu tố AnnotationMatchPrediction |
920 | YabarTimeQueryMatchPrediction | Yếu tố YabarTime trong chỉ mục chú thích, yếu tố QueryMatchPrediction |
921 | YabarTimeAnnotationMatchPrediction | Yếu tố YabarTime trong chỉ mục chú thích, yếu tố AnnotationMatchPrediction |
922 | SimpleClickQueryMatchPrediction | Yếu tố SimpleClick trong chỉ mục chú thích, yếu tố QueryMatchPrediction |
923 | SimpleClickAnnotationMatchPrediction | Yếu tố SimpleClick trong chỉ mục chú thích, yếu tố AnnotationMatchPrediction |
924 | LongClickBocmPlain | Yếu tố LongClick trong chỉ mục chú thích, yếu tố BocmPlain |
925 | RandomLogDBM35XfactorFullMatchPrediction | Kết quả lọc cộng tác cho yếu tố FI_DBM35 từ nhật ký ngẫu nhiên trong chỉ mục chú thích, yếu tố FullMatchPrediction |
926 | RandomLogDBM35XfactorAnnotationMatchPrediction | Kết quả lọc cộng tác cho yếu tố FI_DBM35 từ nhật ký ngẫu nhiên trong chỉ mục chú thích, yếu tố AnnotationMatchPrediction |
927 | OneClickSynonymMatchPrediction | Yếu tố OneClick trong chỉ mục chú thích, yếu tố SynonymMatchPrediction |
928 | OneClickFullMatchPrediction | Yếu tố OneClick trong chỉ mục chú thích, yếu tố FullMatchPrediction |
929 | OneClickValueWcmAvg | Yếu tố OneClick trong chỉ mục chú thích, yếu tố ValueWcmAvg |
930 | OneClickBocmWeightedMaxK1 | Yếu tố OneClick trong chỉ mục chú thích, yếu tố BocmWeightedMaxK1 |
931 | OneClickBm15StrictK2 | Yếu tố OneClick trong chỉ mục chú thích, yếu tố Bm15StrictK2 |
932 | OneClickBm15MaxK3 | Yếu tố OneClick trong chỉ mục chú thích, yếu tố Bm15MaxK3 |
933 | OneClickBclmPlainW1K3 | Yếu tố OneClick trong chỉ mục chú thích, yếu tố BclmPlainW1K3 |
934 | OneClickValueWcmMax | Yếu tố OneClick trong chỉ mục chú thích, yếu tố ValueWcmMax |
935 | OneClickValueWcmPrediction | Yếu tố OneClick trong chỉ mục chú thích, yếu tố ValueWcmPrediction |
936 | OneClickBclmWeightedK3 | Yếu tố OneClick trong chỉ mục chú thích, yếu tố BclmWeightedK3 |
937 | BQPRBocmWeightedW1K3 | Yếu tố BQPR trong chỉ mục chú thích, yếu tố BocmWeightedW1K3 |
938 | BQPRBm15StrictK2 | Yếu tố BQPR trong chỉ mục chú thích, yếu tố Bm15StrictK2 |
939 | SplitDwellTimeBocmWeightedMaxK1 | Yếu tố SplitDwellTime trong chỉ mục chú thích, yếu tố BocmWeightedMaxK1 |
940 | SplitDwellTimeFullMatchPrediction | Yếu tố SplitDwellTime trong chỉ mục chú thích, yếu tố FullMatchPrediction |
941 | SplitDwellTimeValueWcmAvg | Yếu tố SplitDwellTime trong chỉ mục chú thích, yếu tố ValueWcmAvg |
942 | CorrectedCtrBm15StrictK2 | Đã sửa yếu tố CtrReg trong chỉ mục chú thích, yếu tố Bm15StrictK2 |
945 | RandomLogDBM35XfactorValueWcmMax | Kết quả lọc cộng tác cho yếu tố FI_DBM35 từ nhật ký ngẫu nhiên trong chỉ mục chú thích, yếu tố ValueWcmMax |
946 | RandomLogDBM35XfactorValueWcmAvg | Kết quả lọc cộng tác cho yếu tố FI_DBM35 từ nhật ký ngẫu nhiên trong chỉ mục chú thích, yếu tố ValueWcmAvg |
947 | RandomLogDBM35XfactorBm15StrictK2 | Kết quả lọc cộng tác cho yếu tố FI_DBM35 từ chỉ mục chú thích đăng nhập ngẫu nhiên, yếu tố Bm15StrictK2 |
948 | RandomLogDBM35XfactorBclmPlainW1K3 | Kết quả lọc cộng tác cho yếu tố FI_DBM35 từ chỉ mục chú thích đăng nhập ngẫu nhiên, yếu tố BclmPlainW1K3 |
949 | RandomLogDBM35XfactorBclmWeightedK3 | Kết quả lọc cộng tác cho yếu tố FI_DBM35 từ chỉ mục chú thích đăng nhập ngẫu nhiên, yếu tố BclmWeightedK3 |
950 | RandomLogDBM35XfactorBocmWeightedW1K3 | Kết quả lọc cộng tác cho yếu tố FI_DBM35 từ chỉ mục chú thích đăng nhập ngẫu nhiên, yếu tố BocmWeightedW1K3 |
951 | CorrectedCtrXfactorAnnotationMatchPrediction | Đã sửa lỗi CtrXfactor trong chỉ mục chú thích, yếu tố AnnotationMatchPrediction |
952 | CorrectedCtrXfactorQueryMatchPrediction | Đã sửa CtrXfactor trong chỉ mục chú thích, yếu tố QueryMatchPrediction |
953 | CorrectedCtrXfactorValueWcmMax | Đã sửa lỗi CtrXfactor trong chỉ mục chú thích, hệ số ValueWcmMax |
954 | CorrectedCtrXfactorValueWcmAvg | Đã sửa lỗi CtrXfactor trong chỉ mục chú thích, hệ số ValueWcmAvg |
955 | CorrectedCtrXfactorBocmWeightedW1K3 | Đã sửa lỗi CtrXfactor trong chỉ mục chú thích, hệ số BocmWeightedW1K3 |
956 | CorrectedCtrXfactorBclmPlainK3 | Đã sửa lỗi CtrXfactor trong chỉ mục chú thích, yếu tố BclmPlainK3 |
957 | CorrectedCtrXfactorBclmMixPlainW1K1 | Đã sửa lỗi CtrXfactor trong chỉ mục chú thích, yếu tố BclmMixPlainW1K1 |
960 | SamplePeriodDayFrcValueWcmAvg | Yếu tố SamplePeriodDayFrc trong chỉ mục chú thích, yếu tố ValueWcmAvg |
961 | SamplePeriodDayFrcBm15MaxK3 | Yếu tố SamplePeriodDayFrc trong chỉ mục chú thích, yếu tố Bm15MaxK3 |
962 | SamplePeriodDayFrcBocmWeightedK3 | Yếu tố SamplePeriodDayFrc trong chỉ mục chú thích, yếu tố BocmWeightedK3 |
963 | SamplePeriodDayFrcBocmDoubleK5 | Yếu tố SamplePeriodDayFrc trong chỉ mục chú thích, yếu tố BocmDoubleK5 |
964 | SplitDwellTimeBm15MaxK3 | Hệ số SplitDwellTime trong chỉ mục chú thích, hệ số Bm15MaxK3 |
965 | SimpleClickBclmWeightedK3 | Hệ số SimpleClick trong chỉ mục chú thích, hệ số BclmWeightedK3 |
968 | PopularSEFRCBrowserAnnotationMatchPrediction | Phổ biếnSEFRCByếu tố trình duyệt trong chỉ mục chú thích, yếu tố AnnotationMatchPrediction |
969 | PopularSEFRCBrowserSynonymMatchPrediction | Phổ biếnSEFRCCByếu tố trình duyệt trong chỉ mục chú thích, yếu tố SynonymMatchPrediction |
970 | PopularSEFRCBrowserValueWcmPrediction | Phổ biếnSEFRCByếu tố trình duyệt trong chỉ mục chú thích, yếu tố ValueWcmPrediction |
971 | PopularSEFRCBrowserBclmWeightedV2K3 | Phổ biếnSEFRCCBnhân tố trình duyệt trong chỉ mục chú thích, nhân tố BclmWeightedV2K3 |
972 | PopularSEFRCBrowserBclmMixPlainW1K1 | Phổ biếnSEFRCCByếu tố trình duyệt trong chỉ mục chú thích, yếu tố BclmMixPlainW1K1 |
974 | OneClickAnnotationMatchPredictionWeighted | Yếu tố OneClick trong chỉ mục chú thích, AnnotationMatchPredictionYếu tố có trọng số |
975 | LongClickAnnotationMatchPredictionWeighted | Hệ số LongClick trong chỉ mục chú thích, Hệ số AnnotationMatchPredictionWeighted |
976 | YabarTimeAnnotationMatchPredictionWeighted | Yếu tố YabarTime trong chỉ mục chú thích, AnnotationMatchPredictionYếu tố có trọng số |
978 | LongClickSPAnnotationMatchPrediction | Yếu tố LongClickSamplePeriod trong chỉ mục chú thích, yếu tố AnnotationMatchPrediction |
979 | LongClickSPQueryMatchPrediction | Yếu tố LongClickSamplePeriod trong chỉ mục chú thích, yếu tố QueryMatchPrediction |
980 | LongClickSPValueWcmAvg | Yếu tố LongClickSamplePeriod trong chỉ mục chú thích, yếu tố ValueWcmAvg |
981 | LongClickSPValueWcmPrediction | Yếu tố LongClickSamplePeriod trong chỉ mục chú thích, yếu tố ValueWcmPrediction |
982 | LongClickSPBclmPlainW1K3 | Yếu tố LongClickSamplePeriod trong chỉ mục chú thích, yếu tố BclmPlainW1K3 |
983 | LongClickSPBclmWeightedK3 | Hệ số LongClickSamplePeriod trong chỉ mục chú thích, hệ số BclmWeightedK3 |
984 | LongClickSPBocmWeightedW1K3 | Hệ số LongClickSamplePeriod trong chỉ mục chú thích, hệ số BocmWeightedW1K3 |
985 | LongClickSPBclmPlainK5 | Hệ số LongClickSamplePeriod trong chỉ mục chú thích, hệ số BclmPlainK5 |
986 | LongClickSPBclmWeightedV2K3 | Hệ số LongClickSamplePeriod trong chỉ mục chú thích, hệ số BclmWeightedV2K3 |
987 | LongClickSPBocmDoubleK5 | Yếu tố LongClickSamplePeriod trong chỉ mục chú thích, yếu tố BocmDoubleK5 |
988 | LongClickSPBm15StrictK2 | Hệ số LongClickSamplePeriod trong chỉ mục chú thích, hệ số Bm15StrictK2 |
991 | BQPRSampleWcmCoverageMax | BQPR trong khoảng thời gian được lấy mẫu. Chỉ số chú thích. Yếu tố WcmCoverageMax |
992 | BQPRSampleFullMatchPrediction | BQPR trong khoảng thời gian được lấy mẫu. Chỉ số chú thích. FullMatchHệ số dự đoán |
993 | BQPRSampleAnnotationMatchPredictionWeighted | BQPR trong khoảng thời gian được lấy mẫu. Chỉ số chú thích. Factor AnnotationMatchPredictionTrọng số |
994 | BQPRSampleValuePcmAvg | BQPR trong khoảng thời gian được lấy mẫu. Chỉ số chú thích. Giá trị nhân tốPcmAvg |
995 | BQPRSampleValueWcmAvg | BQPR trong khoảng thời gian được lấy mẫu. Chỉ số chú thích. Giá trị nhân tốWcmAvg |
996 | BQPRSampleBm15V4K8 | BQPR trong khoảng thời gian được lấy mẫu. Chỉ số chú thích. Yếu tố Bm15V4K8 |
997 | BQPRSampleBocmWeightedV4K8 | BQPR trong khoảng thời gian được lấy mẫu. Chỉ số chú thích. Yếu tố BocmWeightedV4K8 |
998 | BQPRSampleWcmMax | BQPR trong khoảng thời gian được lấy mẫu. Chỉ số chú thích. MẫuWcmMax Factor |
999 | BQPRSampleSynonymMatchPrediction | BQPR trong khoảng thời gian được lấy mẫu. Chỉ số chú thích. Từ đồng nghĩaMatchPrediction Factor |
1000 | BQPRSampleAnnotationMatchPrediction | BQPR trong khoảng thời gian được lấy mẫu. Chỉ số chú thích. AnnotationMatchPrediction yếu tố |
1001 | BQPRSampleSuffixMatchCount | BQPR trong khoảng thời gian được lấy mẫu. Chỉ số chú thích. SuffixMatchCount Factor |
1002 | BQPRSampleWcmCoveragePrediction | BQPR trong khoảng thời gian được lấy mẫu. Chỉ số chú thích. WcmCoverageYếu tố dự đoán |
1003 | DoubleFrcFullMatchPrediction | DoubleFrc trong chỉ mục chú thích, hệ số FullMatchPrediction |
1004 | DoubleFrcSynonymMatchPrediction | DoubleFrc trong chỉ mục chú thích, hệ số SynonymMatchPrediction |
1005 | DoubleFrcAnnotationMatchPrediction | DoubleFrc trong chỉ mục chú thích, yếu tố AnnotationMatchPrediction |
1006 | DoubleFrcAnnotationMatchPredictionWeighted | DoubleFrc trong chỉ mục chú thích, yếu tố AnnotationMatchPredictionWeighted |
1007 | DoubleFrcQueryMatchPrediction | DoubleFrc trong chỉ mục chú thích, yếu tố QueryMatchPrediction |
1008 | DoubleFrcValueWcmAvg | DoubleFrc trong chỉ mục chú thích, hệ số ValueWcmAvg |
1009 | DoubleFrcBocmWeightedMaxK1 | DoubleFrc trong chỉ mục chú thích, hệ số BocmWeightedMaxK1 |
1010 | DoubleFrcBm15V4K5 | DoubleFrc trong chỉ mục chú thích, yếu tố Bm15V4K5 |
1011 | DoubleFrcBocmWeightedV4K5 | DoubleFrc trong chỉ mục chú thích, hệ số BocmWeightedV4K5 |
1012 | DoubleFrcBocmDoubleK1 | DoubleFrc trong chỉ mục chú thích, hệ số BocmDoubleK1 |
1048 | OneClickFrcXfSpFullMatchPrediction | OneClickFrc được tính theo khoảng thời gian được lấy mẫu và cộng tác mở rộng, hệ số FullMatchPrediction |
1049 | OneClickFrcXfSpAnnotationMatchPredictionWeighted | OneClickFrc được tính toán từ khoảng thời gian lấy mẫu và cộng tác mở rộng, AnnotationMatchPredictionYếu tố có trọng số |
1050 | OneClickFrcXfSpValueWcmAvg | OneClickFrc được tính theo khoảng thời gian được lấy mẫu và cộng tác mở rộng, hệ số ValueWcmAvg |
1051 | OneClickFrcXfSpWcmMax | OneClickFrc được tính từ khoảng thời gian được lấy mẫu và cộng tác mở rộng, hệ số WcmMax |
1052 | OneClickFrcXfSpWcmCoveragePrediction | OneClickFrc được tính toán theo khoảng thời gian lấy mẫu và cộng tác mở rộng, hệ số WcmCoveragePrediction |
1053 | OneClickFrcXfSpWcmCoverageMax | OneClickFrc được tính theo khoảng thời gian được lấy mẫu và cộng tác mở rộng, hệ số WcmCoverageMax |
1054 | OneClickFrcXfSpPcmMax | OneClickFrc được tính toán từ khoảng thời gian lấy mẫu và cộng tác mở rộng, hệ số PcmMax |
1055 | OneClickFrcXfSpPrefixMatchCount | OneClickFrc được tính theo khoảng thời gian được lấy mẫu và cộng tác mở rộng, hệ số PrefixMatchCount |
1056 | OneClickFrcXfSpSuffixMatchCount | OneClickFrc được tính theo khoảng thời gian được lấy mẫu và cộng tác mở rộng, hệ số SuffixMatchCount |
1057 | OneClickFrcXfSpBm15V0W1K1 | OneClickFrc được tính từ khoảng thời gian được lấy mẫu và cộng tác mở rộng, hệ số Bm15V0W1K1 |
1067 | QueryDwellTimeFullMatchPrediction | Truy vấnDwellTime, hệ số FullMatchPrediction |
1068 | QueryDwellTimeSynonymMatchPrediction | QueryDwellTime, фактор SynonymMatchPrediction |
1069 | QueryDwellTimeAnnotationMatchPrediction | Yếu tố QueryDwellTime, AnnotationMatchPrediction |
1070 | QueryDwellTimeAnnotationMatchPredictionWeighted | QueryDwellTime, фактор AnnotationMatchPredictionWeighted |
1071 | QueryDwellTimeQueryMatchPrediction | QueryDwellTime, фактор QueryMatchPrediction |
1072 | QueryDwellTimeValueWcmAvg | QueryDwellTime, hệ số ValueWcmAvg |
1073 | QueryDwellTimeBclmPlainW1K3 | QueryDwellTime, hệ số BclmPlainW1K3 |
1074 | QueryDwellTimeBm15CoverageV4K3 | QueryDwellTime, hệ số Bm15CoverageV4K3 |
1075 | QueryDwellTimeBclmPlainK4 | QueryDwellTime, yếu tố BclmPlainK4 |
1076 | QueryDwellTimeBocmWeightedV4K5 | QueryDwellTime, hệ số BocmWeightedV4K5 |
1499 | VpcgCorrectedClicksSLPPerWordCMMaxPredictionMin | kết quả vpcg trong một thời gian dài, dữ liệu: CorrectedClicks. FullMatchHệ số dự đoán |
1500 | VpcgCorrectedClicksSLPAllWcmMatch95AvgValue | kết quả vpcg trong một thời gian dài, dữ liệu: CorrectedClicks. Yếu tố AllWcmMatch95AvgValue |
1501 | VpcgCorrectedClicksSLPCMMatchTop5AvgValue | kết quả vpcg trong một thời gian dài, dữ liệu: CorrectedClicks. Hệ số CMMatchTop5AvgValue |
1502 | VpcgCorrectedClicksSLPAnnotationMaxValueWeighted | kết quả vpcg trong một thời gian dài, dữ liệu: CorrectedClicks. Yếu tố AnnotationMaxValueWeighted |
1503 | VpcgCorrectedClicksSLPMixMatchWeightedValue | kết quả vpcg trong một thời gian dài, dữ liệu: CorrectedClicks. MixMatchWeightedValue yếu tố |
1504 | VpcgCorrectedClicksSLPCMMatchTop5AvgPrediction | kết quả vpcg trong một thời gian dài, dữ liệu: CorrectedClicks. CMMatchTop5AvgYếu tố dự đoán |
2. Nhóm "Array - Mảng" - khá quan trọng
Ưu tiên văn bản liên kết chính xác, văn bản liên kết có chứa, liên kết chứ từ đông nghĩa
STT | Name | Mô tả |
48 | LinkBM25 | BM25 đơn giản bởi các liên kết, trọng số liên kết không được tính đến. |
304 | LnkBm25Ex | BM25 đơn giản ở dạng chính xác trong văn bản liên kết |
307 | LnkBm25Sy | BM25 đơn giản trên các liên kết có từ đồng nghĩa |
393 | XLR_W1 | Tương tự của các yếu tố cùng tên, trọng lượng từ = 1 |
504 | InlinksModel | Mô hình xác suất được xây dựng trên văn bản của các liên kết đến |
3. Nhóm BestForm
STT | Name | Mô tả |
92 | BFexact | Có một dạng chính xác của tất cả các từ truy vấn trong văn bản/liên kết |
93 | BFlemma | Có một bổ đề của tất cả các từ truy vấn trong văn bản/liên kết |
189 | BFexactAll | Các biến thể của các yếu tố liên quan khi xem xét các từ dừng |
190 | BFlemmaAll | Các biến thể của các yếu tố liên quan khi xem xét các từ dừng |
4. Nhóm "AuxBM25 - Mang tính location"
Ưu tiên bản địa hóa
STT | Name | Mô tả |
269 | AuxTextBM25 | BM25 theo khu vực của người dùng đối với các yêu cầu có thể bản địa hóa, đối với các yêu cầu không thể bản địa hóa ở KUB - quốc gia. Có thể xem văn bản của các yêu cầu được gửi cho các khu vực trong relev_regions.txt trong sorcerer |
270 | AuxLinkBM25 | Tương tự cho mức độ liên quan của liên kết |
530 | AuxCTextBM25 | sử dụng 'cây phụ trợ quốc gia' (auxqc) |
531 | AuxCLinkBM25 | sử dụng 'cây phụ trợ quốc gia' (auxqc) |
771 | AuxTitleBM25 | Nó được coi là TextBM25 trong tiêu đề theo văn bản tên của khu vực của người dùng - tương tự như yếu tố 268. |
5. Nhóm BCLM
STT | Name | Mô tả |
523 | BclmLite | . Trong trường hợp này, khoảng cách giữa các từ chỉ được tính đến trong câu."}">Sửa đổi hệ số Bclm2, nhẹ để sử dụng trong fastrank. Sự khác biệt chính là BclmLite không sử dụng hiệu số từ tuyệt đối ngay từ đầu tài liệu. Thay vào đó, hệ số hoạt động với các vị trí thông thường có dạng |
6. Nhóm Bocm
Ưu tiên vị trí từ khóa trong tài liệu, càng top càng tốt.
STT | Name | Mô tả |
669 | Bocm | Đánh giá xem vị trí từ trong câu tài liệu có tương ứng với vị trí từ trong truy vấn hay không. |
7. Nhóm CombinedAbs
- Phải có kích thước tối thiểu
- Từ khóa xuất hiện nhiều nơi nhưng ko được quá gần nhau
- Từ khóa không ở phần đầu tài liệu sẽ không tối ưu
STT | Name | Mô tả |
493 | YmwFull | Kích thước của đoạn văn bản tối thiểu bao gồm tất cả các từ truy vấn trong tài liệu. Hiện tại không được sử dụng. ((http://wiki.yandex-team.ru/JandeksPoisk/KachestvoPoiska/ObshayaFormula/TekushhieKomponenty/YMW thêm)) |
494 | Bclm | Yếu tố tên Buettcher, Clarke và Lushman (đã sửa đổi) |
514 | Mpsa | Ước tính khoảng cách tối thiểu giữa các cặp từ truy vấn, có tính đến khoảng cách của cặp từ đầu tài liệu (Kích thước cặp tối thiểu có suy giảm). Các cặp được hiểu là tất cả các biggram liên tiếp của các từ truy vấn. Do đó, số cặp bằng với số từ trong truy vấn, trừ đi 1. Theo đó, hệ số có ý nghĩa đối với các truy vấn bao gồm nhiều hơn một từ. TekushhieKomponenty/MPSA MPSA)) |
515 | Bclm2 | Khác với BCLm ở chỗ trọng số của tất cả các từ được coi là như nhau. ((http://wiki.yandex-team.ru/JandeksPoisk/KachestvoPoiska/ObshayaFormula/TekushhieKomponenty/BCLm2 BCLm2)) |
